TRIGONOMETRIA PLANA Y ESFERICA: CON TABLAS TRIGONOMETRICAS
Tipo de material:
- 9681841239
- 516.24
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 30678 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 30679 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 30680 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 117383 | 2 | Retirado No para préstamo | 30675 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 117859 | 16 | Retirado No para préstamo | 41006 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118227 | 14 | Retirado No para préstamo | 41004 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120233 | 13 | Retirado No para préstamo | 41003 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120811 | 1 | Retirado No para préstamo | 18026 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120813 | 15 | Retirado No para préstamo | 41005 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120824 | 12 | Retirado No para préstamo | 41002 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120830 | 11 | Retirado No para préstamo | 30684 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120834 | 9 | Retirado No para préstamo | 30682 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120835 | 8 | Retirado No para préstamo | 30681 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 63116 | 3 | Retirado No para préstamo | 30676 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 83475 | 10 | Retirado No para préstamo | 30683 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 83476 | 4 | Retirado No para préstamo | 30677 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.