MATEMATICAS PARA ADMINISTRACION, ECONOMIA, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA VIDA
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: MEXICO; México PRENTICE HALL 1997Edición: 8A EDDescripción: 941ISBN: - 9688809632
- 513.93
| Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 28 | Disponible | D-96644 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 30468 | ||||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 32 | Disponible | COMPRA | CP-09092 | |||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 29 | Disponible | COMPRA | CP-00986 | |||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 31 | Disponible | COMPRA | CP-00988 | |||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 30 | Disponible | CP-00987 |
Título Traducido: INTRODUCTORY MATHEMATICAL ANALYSIS FOR BUSINESS ECONOMICS AND THE LIFE AND SOCIAL SCIENCES
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.