PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA INGENIEROS
Tipo de material:
- 9701702646
- 519
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 20 | Disponible | 54671 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 19 | Disponible | 54670 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 48859 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 48860 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 10 | Disponible | 48863 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 11 | Disponible | 48864 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 48858 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | 48861 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 12 | Disponible | 48865 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 26 | Disponible | D-31797 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 29 | Disponible | D-32138 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 41751 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 25 | Disponible | D-27821 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 28 | Disponible | D-31799 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 24 | Disponible | D-19784 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115661 | 4 | Disponible | 48075 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115663 | 17 | Disponible | 52102 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115664 | 15 | Disponible | 52100 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115665 | 18 | Disponible | 52103 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115666 | 27 | Disponible | D-31798 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115667 | 3 | Disponible | 48074 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209238 | 30 | Disponible | D-32139 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 38367-3 | 1 | Disponible | 39119 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 46492 | 9 | Disponible | 48862 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 50565 | 14 | Disponible | 52099 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 50565 | 16 | Disponible | 52101 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 32 | Disponible | COMPRA | CP-00936 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130523 | 21 | Disponible | FCNM. ESPOL | 62001 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130524 | 22 | Disponible | FCNM. ESPOL | 62033 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130550 | 23 | Disponible | FCNM. ESPOL | 62036 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125933 | 31 | Disponible | D-65158 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125934 | 13 | Disponible | 50466 |
Título Traducido: PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS
EN ESTE TEXTO SE DESTACA LA TEORIA ESTADISTICA Y SE HACE UN ENFASIS APROPIADO EN EL ANALISIS DE DATOS, EL CALCULO ESTADISTICO Y LA MEJORA DE LA CALIDAD.CONTIENE: INTRODUCCION A LA ESTADISTICA Y EL ANALISIS DE DATOS. PROBABILIDAD. VARIABLES ALEATORIAS Y
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.