FINANZAS INTERNACIONALES : UN ESTUDIO DE LOS MERCADOS Y DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE EMPRESAS MULTINACIONALES
Tipo de material:
- 970101488X
- 658.15
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 48774 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | 48776 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | 48777 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 10 | Disponible | 48778 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 11 | Disponible | 48779 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 13 | Disponible | D-19446 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 14 | Disponible | D-19815 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 15 | Disponible | D-19816 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 33565 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 32952 | 1 | Disponible | 33218 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 46492 | 3 | Disponible | 48771 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 46492 | 4 | Disponible | 48772 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82869 | 7 | Disponible | 48775 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82871 | 5 | Disponible | 48773 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 83021 | 12 | Disponible | 48780 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 20 | Disponible | COMPRA | CP-12070 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 21 | Disponible | COMPRA | CP-12071 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 23 | Disponible | DONADO | D-P 07128 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 24 | Disponible | DONADO | D-P 07129 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 22 | Disponible | DONADO | D-P 07055 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 16 | Disponible | COMPRA | CP-00909 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 17 | Disponible | COMPRA | CP-00910 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 18 | Disponible | COMPRA | CP-01396 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 19 | Disponible | COMPRA | CP-01397 |
Título Traducido: INTERNATIONAL FINANCE: THE MARKETS AND FINANCIAL MANAGEMENT
PRESENTA ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y SU RELACION CON LA ADMINISTRACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS MULTINACIONALES. EXPONE TEMA COMO PLANEACION Y ADMINISTRACION DE INVERSIONES, FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INSTRUMENTOS DE DE
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.