CONTABILIDAD DE COSTOS: UN ENFOQUE GERENCIAL
Tipo de material:
- 9702607612
- 657.42
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 29 | Disponible | D-96175 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 30 | Disponible | D-96176 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 25 | Disponible | 54851 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 26 | Disponible | 54852 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 23 | Disponible | 54820 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 206763 | 20 | Retirado No para préstamo | 53840 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 206771 | 12 | Retirado No para préstamo | 53832 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 206904 | 18 | Retirado No para préstamo | 53838 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 58878 | 10 | Disponible | 53830 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 58878 | 13 | Disponible | 53833 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 58878 | 15 | Disponible | 53835 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 58878 | 17 | Disponible | 53837 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 58878 | 21 | Disponible | 53841 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 63167 | 9 | Retirado No para préstamo | 53829 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 63169 | 16 | Retirado No para préstamo | 53836 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 63170 | 11 | Retirado No para préstamo | 53831 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82370 | 24 | Retirado No para préstamo | 54850 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82371 | 22 | Retirado No para préstamo | 54411 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82372 | 19 | Retirado No para préstamo | 53839 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 82374 | 14 | Retirado No para préstamo | 53834 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 32 | Disponible | DONADO | D-P 10867 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 31 | Disponible | CP-13087 | |||||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130820 | 27 | Disponible | FCNM.ESPOL | 62293 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130821 | 28 | Disponible | FCNM.ESPOL | 62294 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 138652 | 1 | Disponible | 46199 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 138653 | 2 | Disponible | 46200 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127475 | 3 | Disponible | 50556 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127476 | 4 | Disponible | 50557 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127477 | 5 | Disponible | 50558 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127478 | 6 | Disponible | 50606 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127479 | 7 | Disponible | 50607 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127480 | 8 | Disponible | 50608 |
Título Traducido: COST ACCOUNTING: A MANAGERIAL EMPHASIS
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.