ANALISIS VECTORIAL
Tipo de material:
- 9701000455
- 515.63
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | 30688 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 30689 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115999 | 10 | Retirado No para préstamo | 30694 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116001 | 1 | Retirado No para préstamo | 30685 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116003 | 2 | Retirado No para préstamo | 30686 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116512 | 6 | Retirado No para préstamo | 30690 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116549 | 7 | Retirado No para préstamo | 30691 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116558 | 8 | Retirado No para préstamo | 30692 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116613 | 9 | Retirado No para préstamo | 30693 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119112 | 3 | Retirado No para préstamo | 30687 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.