INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: UN ENFOQUE APLICADO
Tipo de material:
- 9702604915
- 658.83
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 16 | Disponible | 53684 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 17 | Disponible | 53685 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 18 | Disponible | 53686 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 19 | Disponible | 53687 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 20 | Disponible | 53688 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 21 | Disponible | 53689 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 22 | Disponible | 53690 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 33 | Disponible | D-36180 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 48264 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 3 | Disponible | 48265 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 48267 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 48784 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 48785 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | 48786 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | 48266 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | 48787 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 50577 | 11 | Disponible | 52188 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 50577 | 12 | Disponible | 52189 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 50577 | 13 | Disponible | 52190 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 50577 | 14 | Disponible | 52191 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 50577 | 15 | Disponible | 52192 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 37 | Disponible | DONADO | D-P 07797 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 38 | Disponible | DONADO | D-P 07798 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 35 | Disponible | CP-12157 | |||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 94355 | 36 | Disponible | COMPRA | CP-12874 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130973 | 23 | Disponible | ESPO.FCNM | 62210 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130974 | 24 | Disponible | ESPOL.FCNM | 62211 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130975 | 25 | Disponible | ESPOL.FCNM | 62212 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130976 | 26 | Disponible | ESPOL.FCNM | 62213 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130977 | 27 | Disponible | ESPOL.FCNM | 62214 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 136000 | 28 | Disponible | ESPOL.FCNM | 62215 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 136001 | 29 | Disponible | ESPOL.FCNM | 62216 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 136002 | 30 | Disponible | ESPOL.FCNM | 62217 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 136003 | 31 | Disponible | ESPOL.FCNM | 62218 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 136004 | 32 | Disponible | ESPOL.FCNM | 62312 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 138658 | 1 | Disponible | 46205 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127689 | 34 | Disponible | D-65413 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127690 | 10 | Disponible | 50566 |
Título Traducido: MARKETING RESEACHER: AN APPLIED ORIENTATION
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.