MATEMÁTICAS PARA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Tipo de material:
- 9702603838
- 513.93
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | 54645 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | 54142 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 3 | Disponible | 52390 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | 52391 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 52389 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118025 | 10 | Retirado No para préstamo | 54646 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119989 | 5 | Retirado No para préstamo | 52409 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119990 | 6 | Retirado No para préstamo | 52410 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119995 | 7 | Retirado No para préstamo | 54141 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 18 | Disponible | DONADO | D-P 10168 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 19 | Disponible | DONADO | D-P 10169 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 16 | Disponible | DONADO | D-P 09959 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 17 | Disponible | DONADO | D-P 09960 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130450 | 11 | Disponible | FCNM. ESPOL | 62031 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130451 | 12 | Disponible | FCNM. ESPOL | 62032 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA EN CIENCIAS NATURALES Y MATEMATICAS | 130452 | 13 | Disponible | FCNM. ESPOL | 62034 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 124299 | 14 | Disponible | D-61794 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 46254 | 1 | Disponible | 46080 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125884 | 15 | Disponible | D-65412 |
Título Traducido: INTRODUCTORY MATHEMATICAL ANALYSIS
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.