CÁLCULO
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: MEXICO; México PEARSON EDUCACION 2001Edición: 8A EDDescripción: 796ISBN: - 9702601320
- 515
| Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 68 | Disponible | D-107392 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 59 | Disponible | D-24912 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 66 | Disponible | D-32429 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114914 | 27 | Disponible | 47129 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114915 | 28 | Disponible | 47130 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 515 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 114920 | 29 | Prestado | No devuelto desde el 2023 | 24/10/2024 | 47131 | |
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114936 | 31 | Disponible | 47133 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114952 | 36 | Disponible | 47138 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114972 | 37 | Disponible | 47140 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114991 | 39 | Disponible | 47142 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115020 | 45 | Disponible | 52296 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115024 | 47 | Disponible | 52298 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115032 | 48 | Disponible | 52299 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115033 | 49 | Disponible | 52300 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115043 | 50 | Disponible | 52301 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115053 | 51 | Disponible | 52303 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 115066 | 52 | Disponible | 52380 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 515 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44271 | 2 | Disponible | 45833 | |||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 44271 | 3 | Disponible | 45834 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 44271 | 4 | Disponible | 45835 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 44271 | 5 | Disponible | 45836 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 44271 | 12 | Disponible | 45843 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 44271 | 15 | Disponible | 45846 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 44271 | 19 | Disponible | 45850 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 515 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44271 | 18 | Prestado | No devuelto desde el 2023 | 14/10/2023 | 45849 | |
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 515 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 44398 | 21 | Prestado | No devuelto desde el 2023 | 28/05/2022 | 47123 | |
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 44938 | 32 | Disponible | 47134 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 50561 | 44 | Disponible | 52295 | ||||
| CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES MARINAS | 69 | Disponible | PRUEBA | 101101 | ||||
| CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES MARINAS | 70 | Disponible | PRUEBA | 102102 | ||||
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 62 | Disponible | D-30759 | |||||
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125872 | 40 | Disponible | 50338 | ||||
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125873 | 41 | Disponible | 50339 | ||||
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125874 | 42 | Disponible | 50340 | ||||
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125875 | 43 | Disponible | 50341 | ||||
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125880 | 65 | Disponible | D-30762 |
Navegando CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
| 512.13 ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA | 512.5 GRO ALGEBRA LINEAL | 515 CALCULO | 515 CÁLCULO | 515 CÁLCULO | 515 CÁLCULO | 515 PUR Cálculo |
Título Traducido: CALCULUS
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.