FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: MEXICO; México MCGRAW-HILL 2001Edición: 12A EDDescripción: 919ISBN: - 9701030842
- 658.15
| Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 23 | Disponible | 54677 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 24 | Disponible | 54678 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 34 | Disponible | D-36187 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 35 | Disponible | D-36188 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 31 | Disponible | D-31006 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 32 | Disponible | D-32155 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 33 | Disponible | D-32156 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112548 | 1 | Disponible | 48098 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112551 | 3 | Disponible | 48100 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112583 | 4 | Disponible | 48101 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112591 | 5 | Disponible | 48102 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112592 | 6 | Disponible | 48923 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112593 | 7 | Disponible | 48924 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112596 | 8 | Disponible | 48925 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112597 | 9 | Disponible | 48926 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112601 | 10 | Disponible | 48927 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112602 | 11 | Disponible | 48928 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112603 | 12 | Disponible | 48929 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112606 | 13 | Disponible | 48930 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112611 | 14 | Disponible | 48931 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112612 | 15 | Disponible | 48932 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112614 | 16 | Disponible | 48933 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112643 | 17 | Disponible | 48934 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112657 | 20 | Disponible | 48937 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 658.15 BES (Navegar estantería(Abre debajo)) | 206132 | 21 | Disponible | ESPOL. CIB | 50006 | ||
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127518 | 25 | Disponible | D-30369 | ||||
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127519 | 22 | Disponible | 50007 |
Navegando FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 657.8 HOR CONTABILIDAD | 657.863 ARC LA CONTABILIDAD EN LA EMPRESA AGROPECUARIA DE BOVINOS | 658 ROB ADMINISTRACION | 658.15 BES FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA | 658.155 BAC INGENIERIA ECONOMICA | 658.3 SNE MANAGING HUMAN RESOURCES | 658.382 GIL MANUAL DE PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA AL TRABAJO Y A LA PREVENCIÓN DE LOS RIEGOS LABORALES |
ESTUDIA LAS TRES AREAS INTERRELACIONADAS: MERCADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, QUE TRATA DE UN GRAN NUMERO DE TOPICOS QUE CUBREN EN LA MACROECONOMIA.INVERSIONES LA CUAL SE CENTRA EN LAS DECISIONES DE LOS INDIVIDUOS Y EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.