ADMINISTRACION FINANCIERA CORPORATIVA
Tipo de material:
- 9701702042
- 658.15
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | D-31809 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | D-31005 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | D-31004 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | D-31807 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | D-31808 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 3 | Disponible | D-31003 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Disponible | D-27811 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | D-31002 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 10 | Disponible | DONADO | D-P 07110 | |||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 11 | Disponible | DONADO | D-P 07111 | |||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 9 | Disponible | DONADO | D-P 07041 |
Título Traducido: CORPORATE FINANCIAL MANAGEMENT
CONTIENE: FUNDAMENTOS MATEMATICOS, INTERES SIMPLE, COMISIONES, DESCUENTOS EN CADENA Y TASA ESCALONADAS. PAGOS PARCIALES Y VENTAS A CREDITO A CORTO PLAZO. INTERES COMPUESTO. VALOR ACTUAL O PRESENTE AL INTERES COMPUESTO. ANUALIDADES. ANUALIDADES ANTICIPAD
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.