INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México HORNGREN, CHARLES T. 2000; MEXICO PEARSON EDUCACION MEXICOEdición: 7A EDDescripción: 626ISBN: - 9701703863
- 657.48
| Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 54 | Disponible | 54819 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 53 | Disponible | 52990 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 32481 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | 32483 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 10 | Disponible | 32485 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 13 | Disponible | 32488 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 14 | Disponible | 32489 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 24 | Disponible | 48737 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 20 | Disponible | 48733 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 23 | Disponible | 48736 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 56 | Disponible | D-32178 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 57 | Disponible | D-32179 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Disponible | 32203 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 32207 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | 32206 | |||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112392 | 18 | Disponible | 48731 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112395 | 33 | Disponible | 52970 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112398 | 34 | Disponible | 52971 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112401 | 35 | Disponible | 52972 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112402 | 36 | Disponible | 52973 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112404 | 37 | Disponible | 52974 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112406 | 38 | Disponible | 52975 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112408 | 39 | Disponible | 52976 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112409 | 40 | Disponible | 52977 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112413 | 41 | Disponible | 52978 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112415 | 42 | Disponible | 52979 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112416 | 43 | Disponible | 52980 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112418 | 45 | Disponible | 52982 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112419 | 46 | Disponible | 52983 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112422 | 48 | Disponible | 52985 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112423 | 49 | Disponible | 52986 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112437 | 50 | Disponible | 52987 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112438 | 51 | Disponible | 52988 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 112441 | 52 | Disponible | 52989 | ||||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 85447 | 30 | Disponible | 52373 | ||||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 65 | Disponible | DONADO | D-P 12011 | ||||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 60 | Disponible | COMPRA | CP-01665 | ||||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 58 | Disponible | COMPRA | CP-01663 | ||||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 61 | Disponible | COMPRA | CP-12073 | ||||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 62 | Disponible | COMPRA | CP-12074 | ||||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 63 | Disponible | COMPRA | CP-12075 | ||||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 64 | Disponible | DONADO | D-P 07109 | ||||
| ESCUELA DE NEGOCIOS | 59 | Disponible | COMPRA | CP-01664 | ||||
| FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 127498 | 27 | Disponible | 50474 |
Navegando CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| CONTABILIDAD | INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD FINANCIERA | 657.48 GUAg Contabilidad Financiera | 658.5 HEIj Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management |
Título Traducido: INTRODUCTION FINANCIAL ACCOUNTING
SE EXPONE LA TEORIA CONTABLE MAS COMUN Y SU UTILIZACION, HACIENDO HINCAPIE EN LO QUE ES LA CONTABILIDAD Y NO EN LO QUE DEBERIA SER.PRESENTA CONCEPTOS BASICOS Y COMPLEJOS, MEDICION DEL RESULTADO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO, REGISTRO DE TRANSACCIONES, UTIL
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.