APPLIED NUMERICAL ANALYSIS
Tipo de material:
- 020187072X
- 519.4
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116172 | 7 | Retirado No para préstamo | 37392 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116174 | 8 | Retirado No para préstamo | 37393 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116175 | 9 | Retirado No para préstamo | 37394 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116177 | 10 | Retirado No para préstamo | 37395 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 83831 | 5 | Retirado No para préstamo | 37340 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 83832 | 6 | Retirado No para préstamo | 37391 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 83979 | 2 | Retirado No para préstamo | 37337 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 83980 | 3 | Retirado No para préstamo | 37338 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 83981 | 1 | Retirado No para préstamo | 37336 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 83982 | 4 | Retirado No para préstamo | 37339 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION | 125940 | 11 | Retirado No para préstamo | D-88088 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.