ANALISIS NUMERICO
Tipo de material:
- 519.4
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 26080 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 26079 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 26075 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 8 | Disponible | 26081 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 10 | Disponible | 26083 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | 26077 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 26078 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111899 | 9 | Retirado No para préstamo | 26082 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116149 | 3 | Retirado No para préstamo | 26076 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116150 | 1 | Retirado No para préstamo | 26074 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.