CALCULO DE UNA VARIABLE
Tipo de material:
- 9701701089
- 515
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Prestado | 05/06/2025 | 44798 | ||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 6 | Disponible | 44797 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 4 | Disponible | 41169 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 3 | Disponible | 40637 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 41170 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 40636 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Disponible | 33604 |
SE ESTABLECEN LOS ANTECEDENTES BASICOS QUE REQUIERE UN PRIMER CURSO DE CALCULO: SE PRESENTAN LOS NUMEROS REALES, ALGEBRA, SE DEFINE EL CONCEPTO DE FUNCION Y SE ESTUDIAN LAS PROPIEDADES MAS IMPORTANTES QUE TIENE ESTE TIPO DE OBJETOS MATEMATICOS CON LOS QUE
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.