MATEMATICAS FINANCIERAS
Tipo de material:
- 9684227868
- 513.93
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 31 | Disponible | 44838 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 28 | Disponible | 33548 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 7 | Disponible | 30746 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 32 | Disponible | D-18019 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 30 | Disponible | 44837 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 23 | Disponible | 33303 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Disponible | 16462 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 22 | Disponible | 33202 | |||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 113239 | 14 | Retirado No para préstamo | 30754 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114763 | 4 | Retirado No para préstamo | 30220 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114764 | 20 | Retirado No para préstamo | 31226 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 114975 | 18 | Retirado No para préstamo | 30952 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118027 | 34 | Retirado No para préstamo | D-18021 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118268 | 12 | Retirado No para préstamo | 30752 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118297 | 19 | Retirado No para préstamo | 30959 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119593 | 3 | Retirado No para préstamo | 30168 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119917 | 8 | Retirado No para préstamo | 30747 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119918 | 29 | Retirado No para préstamo | 39486 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119919 | 6 | Retirado No para préstamo | 30630 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119925 | 17 | Retirado No para préstamo | 30868 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119947 | 11 | Retirado No para préstamo | 30751 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119948 | 9 | Retirado No para préstamo | 30749 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119949 | 10 | Retirado No para préstamo | 30750 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119951 | 15 | Retirado No para préstamo | 30755 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119959 | 16 | Retirado No para préstamo | 30756 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119960 | 5 | Retirado No para préstamo | 30596 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120028 | 13 | Retirado No para préstamo | 30753 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120035 | 33 | Retirado No para préstamo | D-18020 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120873 | 35 | Retirado No para préstamo | D-24032 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120927 | 36 | Retirado No para préstamo | D-31230 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 121051 | 39 | Retirado No para préstamo | D-100737 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209451 | 21 | Retirado No para préstamo | 33119 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 81554 | 27 | Retirado No para préstamo | 33307 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 81554 | 26 | Retirado No para préstamo | 33306 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 81554 | 24 | Retirado No para préstamo | 33304 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 81554 | 25 | Retirado No para préstamo | 33305 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 84310 | 2 | Retirado No para préstamo | 30167 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 38 | Disponible | COMPRA | CP-01252 | ||||
ESCUELA DE NEGOCIOS | 37 | Disponible | COMPRA | CP-00950 |
ESTA SEGUNDA EDICION DE MATEMATICAS FINANCIERAS SIGUE TENIENDO PROPOSITO PRIMORDIAL PRESENTAR LAS HERRAMIENTAS MATEMATICAS NECESARIA PARA EVALUAR LA EQUIVALENCIA DEL VALOR DEL DINERO EN DIFERENTES TIEMPOS Y EN DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS DE LA MANERA MAS S
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.