ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA CON GEOMETRIA ANALITICA
Tipo de material:
- 9706250654
- 512.13
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 24 | Disponible | 31877 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 5 | Disponible | 28425 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 20 | Disponible | 30520 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118100 | 17 | Disponible | 30390 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118134 | 2 | Disponible | 28421 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118135 | 30 | Disponible | 32289 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118217 | 10 | Disponible | 30181 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118218 | 11 | Disponible | 30182 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118219 | 29 | Disponible | 32288 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118221 | 21 | Disponible | 30528 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118222 | 16 | Disponible | 30389 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118223 | 4 | Disponible | 28423 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118224 | 6 | Disponible | 28426 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118225 | 23 | Disponible | 30956 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118226 | 3 | Disponible | 28422 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118235 | 28 | Disponible | 32287 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118244 | 9 | Disponible | 30004 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118562 | 7 | Disponible | 28427 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118627 | 25 | Disponible | 32099 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118840 | 14 | Disponible | 30387 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118945 | 27 | Disponible | 32260 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118987 | 13 | Disponible | 30386 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119025 | 18 | Disponible | 30391 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119026 | 12 | Disponible | 30183 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119610 | 8 | Disponible | 30003 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119725 | 1 | Disponible | 28420 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119726 | 19 | Disponible | 30392 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119727 | 15 | Disponible | 30388 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119749 | 22 | Disponible | 30659 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 119750 | 26 | Disponible | 32106 |
Consultar inv.31877 en BIBTEC
Título Traducido: ALGEBRA AND TRIGONOMETRY WITH ANALYTIC GEOMETRY
EL OBJETIVO ES CAPACITAR AL ESTUDIANTE A COMPRENDER CON MAS FACILIDAD LOS CONCEPTOS PRESENTADOS. DESCRIBE AMPLIACION DEL CONCEPTO DE VALOR ABSOLUTO, LAS FORMULAS DE APLICACION. APARECEN POR PRIMERA VEZ EJEMPLOS Y EJERCICIOS EN LOS QUE SE UTILIZA LA CALC
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.