ESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y ECONOMIA
Tipo de material:
- 9686034 102
- 519.5
Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 9 | Disponible | 25999 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 10 | Disponible | D-20453 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 1 | Disponible | 15753 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 2 | Disponible | 15771 | ||||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 111321 | 18 | Disponible | D-23104 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 116701 | 14 | Disponible | D-23100 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 118367 | 3 | Disponible | 22636 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120532 | 6 | Disponible | 25996 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 120534 | 8 | Disponible | 25998 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146227 | 12 | Disponible | D-23098 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146228 | 13 | Disponible | D-23099 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146229 | 11 | Disponible | D-23097 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146230 | 15 | Disponible | D-23101 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146231 | 7 | Disponible | 25997 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 146232 | 4 | Disponible | 25994 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 178168 | 17 | Disponible | D-23103 | |||
CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 189531 | 16 | Disponible | D-23102 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR | 5 | Disponible | 25995 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.