ESTADISTICA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y LA ECONOMIA
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: MEXICO; México MCGRAW-HILL 2012Edición: 15A EDDescripción: 856ISBN: - 9786071507426
- 519.5
| Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 105677-3 | 4 | Disponible | 57445 | |||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209523-6 | 7 | Disponible | 57448 | |||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209524-7 | 8 | Disponible | 57449 | |||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209525-8 | 9 | Disponible | 57450 | |||
| CENTRO DE INFORMACIÓN BIBLIOTECARIA | 209526-9 | 10 | Disponible | 57451 |
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.