| 000 | 00827nam a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | EC-GqESP | ||
| 005 | 20250916154514.0 | ||
| 008 | 250916b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-019-093191-9 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a658.15 _pNEW |
||
| 100 | _aNewnan, Donald G. | ||
| 245 |
_aEngineering economic analysis _cDonald G. Newman, Ted G. Eschenbach, Jerome O. Lavelle, Neal A. Lewis |
||
| 250 | _aFourteenth edition | ||
| 260 |
_aNrw York _bOxford University Press _c2020 |
||
| 300 |
_a695 páginas _bgráficos _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye referencia bibliográfica | ||
| 650 | _aAnálisis financiero | ||
| 650 | _aAnálisis económico en Ingeniería | ||
| 700 | _aEschenbach, Ted G. | ||
| 700 | _aLewis, Neal A. | ||
| 700 | _aLavelle, Jerome O. | ||
| 902 |
_aLibro _cimpreso |
||
| 942 | _c01 | ||
| 999 |
_c238132 _d238132 |
||