000 | 00501nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162821.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
044 | _aec | ||
100 | _aPOVEDA, FAUSTO | ||
245 | 0 | _aMICROECONOMIA: RESUMENES DE CLASES | |
250 | _aS.E. | ||
264 |
_aEcuador, GUAYAQUIL _bS.E. _c1950. |
||
300 | _a20 | ||
650 | _aINSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
650 | _aLEGISLACION TRIBUTARIA | ||
650 | _aMICROECONOMIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a110148 | ||
999 |
_c237056 _d237056 |