| 000 | 00691nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162745.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _asp | ||
| 082 | _a658.003 | ||
| 100 | _aSATET, ROBERT | ||
| 245 | 0 | _aENCICLOPEDIA PRACTICA DE MANAGEMENT: LOS GRAFICOS | |
| 250 | _a3A ED. | ||
| 260 | _aBARCELONA | ||
| 260 |
_aEspaña _bFRANCISCO CASANOVAS _c1970 |
||
| 300 | _a287 | ||
| 500 | _aTítulo Traducido: LES GRAPHIQUES | ||
| 650 | _aADMINISTRACION-ENCICLOPEDIAS | ||
| 650 | _aGRAFICOS | ||
| 650 | _aMETODOS GRAFICOS | ||
| 700 |
_aJAIME VICENS CARRIO _etraductor |
||
| 700 | _aVORAZ, CHARLES | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a105861 | ||
| 999 |
_c235816 _d235816 |
||