000 | 00647nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162721.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9290435437 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a581.15 | ||
100 | _aFRANCO, TITO L. | ||
245 | 0 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS DE CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE RECURSOS FITOGENÉTICOS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aCALI | ||
260 |
_aColombia _bIPGRI _c2003 |
||
300 | _a90 | ||
650 | _aANALISIS ESTADISTICO | ||
650 | _aCARACTERIZACION MORFOLOGICA | ||
650 | _aRECURSOS FITOGENETICOS | ||
700 | _aHIDALGO, RIGOBERTO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a102518 | ||
999 |
_c234996 _d234996 |