000 | 00793nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162718.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786073212649 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a658.403 | ||
100 | _aRENDER, BARRY | ||
245 | 0 | _aMETODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS | |
250 | _a11A ED. | ||
260 |
_aMéxico _bPEARSON EDUACACION _c2012 |
||
260 | _aNAUCALPAN DE JUAREZ | ||
300 | _a672 | ||
500 | _aTítulo Traducido: QUANTITATIVE ANALYSIS FOR MANAGEMENT | ||
650 | _aANALISIS CUANTITATIVO | ||
650 | _aCONCEPTOS BASICOS | ||
650 | _aPRONOSTICO | ||
700 |
_aMARCIA AIDA GONZALEZ OSUNA _etraductor |
||
700 | _aSTAIR, RALPH M. JR. | ||
710 | _aPEARSON EDUCACION, MEXICO | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a101552 | ||
999 |
_c234912 _d234912 |