000 | 00537nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162717.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a639.543 | ||
100 | _aBORBOR CORDOVA, MERCY | ||
245 | 0 | _aANALISIS FISICO (CIRCULACION OXIGENACION) PARA OPTIMIZACION DE LA PRODUCCION CAMARONERA EN PISCINA ( ZONA PROVINCIA DEL GUAYAS) | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bCONUEP, ESPOL _c1989 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
650 | _aPRODUCCION CAMARONERA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a101162 | ||
999 |
_c234863 _d234863 |