000 | 00588nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162706.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9703602150 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a330.112 | ||
100 | _aPRASTACOS, POULICOS | ||
245 | 0 | _aE-ENVIRONMENT PROGRESS AND CHALLENGE | |
250 | _aS.E | ||
260 |
_aEstados Unidos _bCR _c2004 |
||
260 | _aNEW YORK | ||
300 | _a426 | ||
650 | _aSISTEMA DE COMPUTACION | ||
700 | _aCORTES, ULISES | ||
700 | _aDIAZ DE LEON, JUAN LUIS | ||
700 | _aMURILLO, MANUEL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a97007 | ||
999 |
_c234454 _d234454 |