000 | 00575nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162639.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786073214179 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a519.5 | ||
100 | _aWALPOLE, RONALD E | ||
245 | 0 | _aPROBABILIDAD Y ESTADISTICA PARA INGENIERIA Y CIENCIAS | |
250 | _a9A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bPEARSON _c2012 |
||
300 | _a792 | ||
650 | _aESTADISTICAS | ||
650 | _aPROBABILIDADES | ||
700 | _aMYERS, RAYMOND H. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a93466 | ||
999 |
_c233542 _d233542 |