000 | 00626nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162638.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789587622256 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ack | ||
082 | _a332.6 | ||
100 | _aMARIN, JOSE NICOLAS | ||
245 | 0 | _aEVALUACION DE INVERSIONES ESTRATEGICAS | |
250 | _a1 ED. | ||
260 | _aBOGOTA | ||
260 |
_aColombia _bEDICIONES DE LA U _c2014 |
||
300 | _a263 | ||
500 | _aCOLECCION ACCION EMPRESARIAL, CONTIENE CUADRO | ||
650 | _aFINANZAS | ||
650 | _aINVERSIONES | ||
710 | _aEDICIONES DE LA U | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a93157 | ||
999 |
_c233515 _d233515 |