000 | 00542nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162636.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a547.308 | ||
100 | _aSIMON, W. | ||
245 | 0 | _aELUCIDACIÓN ESTRUCTURAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS POR MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS : PROBLEMAS | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEspaña _bALHAMBRA _c1970 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a105 | ||
650 | _aCOMPUESTOS ORGANICOS | ||
650 | _aELUCIDACION ESTRUCTURAL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a92973 | ||
999 |
_c233459 _d233459 |