000 | 01363nam a2200421Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162635.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786074429480 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a658.15 | ||
100 | _aVAN HORNE, JAMES C. | ||
245 | 0 | _aFUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA | |
250 | _a13A ED. | ||
260 |
_aMéxico _bPRENTICE HALL _c2010 |
||
260 | _aNAUCALPAN DE JUAREZ | ||
300 | _a744 | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE INGRESOS,COSTO Y GASTOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE INGRESOS,COSTO Y GASTOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE INGRESOS,COSTO Y GASTOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE INGRESOS,COSTO Y GASTOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE INGRESOS,COSTO Y GASTOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE INGRESOS,COSTO Y GASTOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE INGRESOS,COSTO Y GASTOS | ||
650 | _aPRESUPUESTO DE INGRESOS,COSTO Y GASTOS | ||
700 |
_aGONZALES OSUNA, MARCIA AIDA _etraductor |
||
700 | _aWACHOWICZ, JR., JHON M. | ||
710 | _aS.A. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a92757 | ||
999 |
_c233416 _d233416 |