000 | 00701nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162635.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786073207232 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a519.53 | ||
100 | _aLEVIN, RICHARD L | ||
245 | 0 | _aESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y ECONOMIA | |
250 | _a7A ED. | ||
260 |
_aMéxico _bPEARSON EDUACACION _c2010 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a888 | ||
650 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
650 | _aECONOMIA ADMINISTRATIVA | ||
650 | _aESTADISTICAS ADMINISTRATIVAS | ||
700 |
_aGONZALEZ OSUNA, MARCIA _etraductor |
||
700 | _aRUBIN, DAVID S. | ||
710 | _aS.A. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a92740 | ||
999 |
_c233411 _d233411 |