000 | 00727nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162635.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788483227886 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
082 | _a339 | ||
100 | _aBLANCHARD, BENJAMIN S. | ||
245 | 0 | _aMACROECONOMIA | |
250 | _a5A ED. | ||
260 |
_aEspaƱa _bPEARSON EDUCACION,S.A. _c2012 |
||
260 | _aMADRID | ||
300 | _a688 | ||
650 | _aANALISIS DEL MERCADO | ||
650 | _aECONOMIA- MERCADO | ||
650 | _aTASA DE DESEMPLEO DE EQUILIBRIO ESTABLE | ||
700 | _aAMIGHINI, ALESSIA | ||
700 | _aGIAVAZZI, FRANCESCO | ||
700 |
_aRABASCO ESPARIZ, ESTHER _etraductor |
||
710 | _aS.A. | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a92738 | ||
999 |
_c233409 _d233409 |