| 000 | 00490nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162633.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9706860177 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a519.2 | ||
| 100 | _aLOHR, SHARON L. | ||
| 245 | 0 | _aMUESTREO: DISEÑO Y ANÁLISIS | |
| 250 | _aS.E. | ||
| 260 |
_aMéxico _bTHOMSON LEARNING _c2000 |
||
| 300 | _a480 | ||
| 650 | _aDISEÑO MATEMATICO | ||
| 650 | _aMUESTREO (ESTADISTICA) | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a92140 | ||
| 999 |
_c233363 _d233363 |
||