000 | 00539nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162629.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9681858379 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _amx | ||
082 | _a658.5 | ||
100 | _aALVEAR SEVILLA, CELINA | ||
245 | 0 | _aCALIDAD TOTAL II: ASEGURAMIENTO Y MEJORA CONTINUA | |
250 | _a1A ED. | ||
260 | _aMEXICO | ||
260 |
_aMéxico _bLIMUSA _c2004 |
||
300 | _a163 | ||
650 | _aCALIDAD TOTAL | ||
650 | _aMEJORA CONTINUA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a91453 | ||
999 |
_c233221 _d233221 |