| 000 | 00599nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162624.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9978451277 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a543 | ||
| 100 | _aMOREANO B., SIMON B. | ||
| 245 | 0 | _aANÁLISIS QUÍMICO INSTRUMENTAL: PROBLEMAS RESUELTOS | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bGRAFICAS SAN GREGORIO _c2008 |
||
| 260 | _aRIOBAMBA | ||
| 300 | _a306 | ||
| 650 | _aANALISIS QUIMICO-PROBLEMAS RESUELTOS | ||
| 650 | _aINSTRUMENTOS | ||
| 650 | _aRADIACION ELECTROMAGNETICA | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a90680 | ||
| 999 |
_c233025 _d233025 |
||