000 | 00554nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162612.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a525.69 | ||
100 | _aCAMARA, NACIONAL DE ACUACULTURA | ||
245 | 0 | _aTABLA DE MAREAS 2009: CALENDARIO DE AGUAJES 2009 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bCÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA _c1950 |
||
260 | _aGUAYAQUIL | ||
300 | _a160 | ||
500 | _aDonado por ing. Cristóbal Mariscal, feb. 2014 | ||
650 | _aMAREAS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a89632 | ||
999 |
_c232620 _d232620 |