000 | 00538nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162612.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789264201309 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a333.79 | ||
245 | 0 | _aWORLD ENERGY OUTLOOK | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aFrancia _bIEA _c2013 |
||
260 | _aPARIS | ||
300 | _a687 | ||
650 | _aEFICIENCIA ENERGETICA | ||
650 | _aENERGIA | ||
650 | _aMODELO MACROECONOMICO | ||
650 | _aPERSPECTIVAS DE ENERGIA RENOVABLE | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a89587 | ||
999 |
_c232612 _d232612 |