000 | 00424nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162557.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789942951007 | ||
041 | _aspa | ||
245 | 0 | _aANALISIS DE VULNERABILIDAD DEL CANTON MANTA. PERFIL TERRITORIAL 2013 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bDIGITAL CENTER _c2012 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a54 | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a86859 | ||
999 |
_c232096 _d232096 |