000 | 00510nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162544.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a551.028 | ||
100 | _aFACULTAD DE INGENIERIA MARITIMA, Y CIENCIAS DEL MAR | ||
245 | 0 | _aMUELLE OPERACIONES Y SERVICIOS. POSORJA: PROGRAMA BATIMÉTRICO | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL _c1981 |
||
260 |
_aGUAYAQUIL _bESPOL |
||
300 | _a31 | ||
650 | _aBATIMETRIA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a85320 | ||
999 |
_c231634 _d231634 |