| 000 | 00695nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162535.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789586559942 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a647.95 | ||
| 100 | _aTEJADA LOZANO, BLANCA DOLLY | ||
| 245 | 0 | _aADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION CALIDAD, NUTRICION, PRODUCTIVIDAD Y BENEFICIOS | |
| 250 | _a2A ED. | ||
| 260 |
_aColombia _bUNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA _c2007 |
||
| 260 | _aMEDELLÍN | ||
| 300 | _a544 | ||
| 650 | _aADMINISTRACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION | ||
| 650 | _aSERVICIOS DE ALIMENTACION EN HOSPITALES | ||
| 650 | _aVALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a84368 | ||
| 999 |
_c231322 _d231322 |
||