000 | 00593nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162535.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9562918076 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _acl | ||
082 | _a658.404 | ||
100 | _aSAPAG CHAÍN, NASSIR | ||
245 | 0 | _aEVALUACION DE PROYECTOS PRIVADOS DE SALUD | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aChile _bSAPAG CHAIN, NASSIR _c2013 |
||
260 |
_aSANTIAGO _bNASSIR SAPAG CHAIN |
||
300 | _a258 | ||
500 | _afotocopias | ||
650 | _aADMINISTRACION DE PROYECTOS | ||
650 | _aSALUD | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a84278 | ||
999 |
_c231309 _d231309 |