000 | 00649nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162531.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789942989628 | ||
041 | _aspa | ||
043 | _aec | ||
082 | _a352.75 | ||
100 | _aEKOS, NEGOCIOS | ||
245 | 0 | _aSECTOR INMOBILIARIO: PROTAGONISTAS ECUADOR 2012 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bEKOS NEGOCIOS _c2012 |
||
260 |
_aGUAYAQUIL _bEKOS NEGOCIOS |
||
300 | _a161 | ||
500 | _adonación de Ekos | ||
650 | _aCONSTRUCCIONES | ||
650 | _aQUITO | ||
650 | _aVIVIENDA | ||
710 | _aEKOS ECONOMIA Y NEGOCIOS | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a82594 | ||
999 |
_c231162 _d231162 |