| 000 | 00906nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162526.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789978581728 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a333.784 | ||
| 100 | _aHURTADO GUALAN, MARIO | ||
| 245 | 0 | _aAREAS COSTERAS Y MARINAS PROTEGIDAS DEL ECUADOR | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bECUADOR. MINISTERIO DEL AMBIENTE, FUNDACION NATURA _c2010 |
||
| 260 |
_aS.L. _bECUADOR. MINISTERIO DEL AMBIENTE, FUNDACION NATURA |
||
| 300 | _a352 | ||
| 500 | _aDONADO POR DR. MARIO HURTADO, autor. | ||
| 650 | _aISLA SANTAY E ISLA GALLO | ||
| 650 | _aMANGLARES CHURUTE | ||
| 650 | _aMANGLARES EL MORRO | ||
| 650 | _aMANGLARES EL SALADO | ||
| 650 | _aMANGLARES ESTUARIO RIO ESMERALDAS | ||
| 650 | _aRESERVA MARINA COSTERA PUNTILLA DE SANTA ELENA | ||
| 650 | _aRESERVA MARINA GALERA | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a81721 | ||
| 999 |
_c230983 _d230983 |
||