| 000 | 00699nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250425162518.0 | ||
| 008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789978992159 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _aec | ||
| 082 | _a332.642 | ||
| 100 | _aBOLSA DE VALORES, DE QUITO | ||
| 245 | 0 | _aINVENTARIO BOLSA DE VALORES DE QUITO 2010-2011 | |
| 250 | _a1A ED. | ||
| 260 |
_aEcuador _bBOLSA DE VALORES DE QUITO _c2011 |
||
| 260 | _aQUITO | ||
| 300 | _a320 | ||
| 500 | _a2010-2011 | ||
| 650 | _aBOLSA DE VALORES-QUITO | ||
| 650 | _aCOMERCIALES | ||
| 650 | _aESTADISTICAS | ||
| 650 | _aINDUSTRIALIZACION | ||
| 710 | _aBOLSA DE VALORES DE QUITO | ||
| 942 | _c01 | ||
| 010 | _a80372 | ||
| 999 |
_c230716 _d230716 |
||