000 | 00394nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162517.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aafr | ||
245 | 0 | _aIII CENSO NACIONAL AGROPECUARIO IMBABURA : RESULTADOS PROVINCIALES Y CANTONALES | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bINEC _c2002 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a193 | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a80146 | ||
999 |
_c230676 _d230676 |