000 | 00530nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162516.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a549 | ||
245 | 0 | _aINVESTIGACION DE MATERIAS PRIMAS MINERALES NO METALICAS EN EL ECUADOR | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bINSTITUTO ECUATORIANO DE MINERIA _c1989 |
||
260 |
_aS.L. _bINEMIN, BGR |
||
650 | _aCIUDAD DE CUENCA | ||
650 | _aMINERALES NO FERROSOS | ||
650 | _aPROVINCIA DE LOJA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a80091 | ||
999 |
_c230648 _d230648 |