000 | 00572nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162514.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a551.8 | ||
100 | _aVEGA ARMANDO, VALDIVIEZO ANGEL | ||
245 | 0 | _aGEOLOGIA ESTRUCTURAL INFORMES DE SALIDA DE CAMPO | |
250 | _aS.E. | ||
260 |
_aEcuador _bESPOL _c2011 |
||
260 |
_aGUAYAQUIL _bESPOL |
||
300 | _a260 | ||
650 | _aCARACTERISTICAS GEOLOGICAS | ||
650 | _aCUENCA AZUAY-CAÑAR | ||
650 | _aFALLAS | ||
650 | _aPLIEGUES | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a79160 | ||
999 |
_c230578 _d230578 |