000 | 00502nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162510.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780321637635 | ||
041 | _aeng | ||
082 | _a006.686 | ||
100 | _aROST, RANDI J. | ||
245 | 0 | _aOPEN GL SHADING LANGUAGE | |
250 | _a3RD ED. | ||
260 |
_aEstados Unidos _bPEARSON EDUCATION _c2010 |
||
260 | _aUPPER SADDLE RIVER | ||
300 | _a743 | ||
650 | _aGRAFICOS POR COMPUTADORA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a78416 | ||
999 |
_c230466 _d230466 |