000 | 00585nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162509.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789942035899 | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a330.866 | ||
110 | _aFACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES | ||
245 | 0 | _aESTADO DEL PAIS. INFORME CERO ECUADOR 1950-2010 | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bINFORME CERO _c2011 |
||
260 | _aS.L. | ||
300 | _a366 | ||
650 | _aCULTURA | ||
650 | _aECONOMIA-ECUADOR | ||
650 | _aECUADOR-POLITICA SOCIAL | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a78267 | ||
999 |
_c230412 _d230412 |