000 | 00514nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250425162508.0 | ||
008 | 250425s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aspa | ||
082 | _a639.2 | ||
245 | 0 | _aCENSO DE LAS TECNICAS Y RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR ARTESANAL DEL ECUADOR Y SU CAPACITACION | |
250 | _a1A ED. | ||
260 |
_aEcuador _bESCUELA DE PESCA _c1979 |
||
260 | _aMANTA | ||
300 | _a50 | ||
500 | _aDONADO POR EL DECANATO | ||
650 | _aARTES DE PESCA | ||
942 | _c01 | ||
010 | _a78185 | ||
999 |
_c230389 _d230389 |